Tabela de preços 2024
Serviços de Ambulância ou VDTD | Não Sócios | Sócios | Seguradoras |
---|
Taxa de saída, até um raio de 5 Km’s | 20,00€ | 10,00€ | 0,00€ |
Preço por km (para além de 5 Km’s) | 0,80€/km | 0,60€/km | 1,00€/km |
Taxa de espera, após a 1ª hora | 12,00€/hora | 9,00€/hora | 15,00€/hora |
Aplicação de Oxigénio | 15,00€/hora | 11,25€/hora | 20,00€/hora |
Mais que um doente na mesma ambulância ou VDTD | 20% desconto km’s | 20% desconto km’s | 20% de desconto km’s |
Acompanhante | Acresce 20% | Acresce 20% | Acresce 20% |
Transporte de Doentes por Ordem Judicial | Não Sócios |
---|
Taxa de saída | 20,00€ |
Preço por km | 1,00€ |
Serviço de Transporte de Cadáveres | Não Sócio | Sócio | IVA |
---|
Taxa de saída, inclui saco de cadáver | 250,00 € | 250,00€ | +23% |
Preço por km | 0,80€ | 0,80€ | +23% |
Serviços de Prevenção | Não Sócios | Sócios | IVA |
---|
Ambulância (até 4 horas), inclui km’s | 150,00€ | 150,00€ | +23% |
Foguetes com prevenção, inclui km’s | 350,00€ | 350,00€ | +23% |
Foguetes sem prevenção | 100,00€ | 100,00€ | +23% |
Embarcação (até 2 horas), acresce km’s | 150,00€ | 150,00€ | +23% |
Queimas e Queimadas (até 2 horas), inclui km’s | 300,00€ | 150,00€ | +23% |
Preço por hora, após as 2 horas – queimas e queimadas | 75,00€ | 75,00€ | +23% |
Desencarceramento (VSAT), inclui 1 hora de serviço | 300,00€ | 300,00€ | +23% |
Viaturas de incêndio (VLCI, VFCI e VUCI), inclui 1 hora de serviço | 300,00€ | 300,00€ | +23% |
Exercícios ou Simulacros | 300,00€ | 150,00€ | +23% |
Serviços de Escada | Não Sócios | Sócios | IVA |
---|
Taxa de Saída (inclui 1 hora de serviço) – escada rebocável | 200,00€ | 100,00€ | +23% |
Abertura de porta e condomínios (inclui 1 hora de serviço) | 55,00€ | 27,50€ | +23% |
Preço por km | 2,50€ | 1,25€ | +23% |
Preço por hora (para além da 1ª hora) | 75,00€ | 37,50€ | +23% |
Serviço de Motobombas | Não Sócio | Sócio | IVA |
---|
Taxa de Saída (inclui 1 hora de serviço) + km’s | 90,00€ | 45,00€ | +23% |
Motobomba de baixo débito, preço por hora (após a 1ª hora) | 30,00€ | 15,00€ | +23% |
Motobomba de alto débito, preço por hora (após a 1ª hora) | 60,00€ | 30,00€ | +23% |
Serviço de Transporte de Água | Não Sócios | Sócios | IVA |
---|
Taxa de Saída (incluindo água) + km’s – VLCI (500/800 litros) | 60,00€ | 30,00€ | +23% |
Taxa de Saída (incluindo água) + km’s – VFCI (2.500 litros) | 150,00€ | 75,00€ | +23% |
Taxa de Saída (incluindo água) + km’s – VTTU (9.000 litros) | 180,00€ | 90,00€ | +23% |
Taxa de Saída (incluindo água) + km’s – VALE (20.000 litros) | 360,00€ | 180,00€ | +23% |
Serviço de Limpeza e Lavagem de Estradas e Pavimentos | Não Sócio | Sócio | IVA |
---|
Taxa de saída de veículo pesado (inclui 1 hora de serviço) + km’s | 250,00€ | 125,00€ | +23% |
Taxa de saída de veículo ligeiro (inclui 1 hora de serviço) + km’s | 100,00€ | 50,00€ | +23% |
Preço por hora, além da 1ª hora | 30,00€ | 30,00€ | +23% |
Serviço de Desempanagem | Não Sócio | Sócio | IVA |
---|
Reboque e desempanagem com veículo pesado (inclui 1 hora de serviço) | 300,00€ | 300,00€ | +23% |
Reboque e desempanagem com veículo ligeiro (inclui 1 hora de serviço) | 150,00€ | 150,00€ | +23% |
Preço por hora, além da 1ª hora | 75,00€ | 75,00€ | +23% |
Outros Serviços | Não Sócio | Sócio | IVA |
---|
Relatório de ocorrência | 25,00€ | 0,00€ | +23% |
Aluguer de sala de formação, por hora | 21,00€ | 21,00€ | +23% |
Fotocópias de documentos (por folha) | – | 0,20€ | +23% |
Notas: Preços por km e Bombeiro | Não Sócio | Sócio |
---|
Preço por km – veículo ligeiro | 0,80€ | 0,40€ |
Preço por km – veículo pesado | 2,50€ | 1,25€ |
Preço por mão-de-obra | 15,00€ | 15,00€ |
Preço por refeição | 10,00€ | 10,00€ |
Esta tabela foi atualizada e aprovada em reunião de Direção
Resende, 28 Novembro 2023